contributi delle Pubbliche Amministrazioni
(Informazioni da pubblicare ai sensi della L.124/2017, art. 1 commi 125 e 127)
RENDICONTO DEI CONTRIBUTI PUBBLICI
contributi anno 2022
| Pubblica amministrazione | Causale | importo | data |
| COMUNE DI BLEVIO | CONTRIBUTI Lake Como Walking Festival 2022 | 650 | 08/04/22 |
| COMUNE DI SARONNO | CONTRIBUTI Festival de Poesia Giorni di versi | 650 | 11/05/22 |
| COMUNE DI LEZZENO | CONTRIBUTI Lake Como Walking Festival 2022 | 650 | 30/06/22 |
| COMUNE DI BRUNATE | CONTRIBUTI ISTITUZIONALI bando PIC di cui al decreto n. 8605 del 14/06/2019 cup I19J21000240005. Premio Ala Merini | 901,64 | 23/07/22 |
| CONTRIBUTI ISTITUZIONALI bando PIC di cui al decreto n. 8605 del 14/06/2019 cup I19J21000240005. Premio Ala Merini | 2.131,15 | 26/09/22 | |
| CONTRIBUTI ISTITUZIONALI bando PIC di cui al decreto n. 8605 del 14/06/2019 cup I19J21000240005. Parco Da Plinio aVolta | 409,84 | 26/09/22 | |
| CONTRIBUTI ISTITUZIONALI bando PIC di cui al decreto n. 8605 del 14/06/2019 cup I19J21000240005. Parco Da Plinio aVolta | 409,84 | 23/10/22 | |
| CONTRIBUTI ISTITUZIONALI bando PIC di cui al decreto n. 8605 del 14/06/2019 cup I19J21000240005. Parco Da Plinio aVolta | 245,9 | 23/10/22 | |
| COMUNE DI NESSO | CONTRIBUTI Lake Como Walking Festival 2022 | 650 | 08/08/22 |
| CONTRIBUTI ISTITUZIONALI bando PIC di cui al decreto n. 8605 del 14/06/2019 cup I19J21000240005. Parco Da Plinio aVolta | 805,5 | 23/10/22 | |
| COMUNE DI MENAGGIO | CONTRIBUTI Lake Como Walking Festival 2022 | 650 | 08/08/22 |
| COMUNE DI BELLAGIO | CONTRIBUTI Lake Como Walking Festival 2022 | 650 | 09/08/22 |
| COMUNE DI TREMEZZINA | CONTRIBUTI Lake Como Walking Festival 2022 | 650 | 04/10/22 |
| COMUNE DI COMO | CONTRIBUTI ISTITUZIONALI bando PIC di cui al decreto n. 8605 del 14/06/2019 cup I19J21000240005. mappa Como Romana | 1.300,00 | 24/10/22 |
| Totale incassi contributi pubbliche amministrazioni | 10753,87 | ||
contributi anno 2023
| Pubblica amministrazione | Causale | importo | data |
| COMUNE DI MASLIANICO | Contributo progetto “Dalle Alpi alle Ande” | 650 | 20/01/2023 |
| COMUNE DI CERNOBBIO | Passeggiata creativa Lake Como Walking Festival | 650 | 22/02/2023 |
| COMUNE DI TAVERNERIO | Contributo posa casette scambio libri | 1000 | 27/02/2023 |
| ARCI COMO | Contributo Regione Lombardia progetto “Il futuro è oggi” | 4.469,99 | 27/02/2023 |
| COMUNE DI FAGGETO LARIO | Passeggiata creativa Lake Como Walking Festival | 650 | 10/03/2023 |
| COMUNE DI SARONNO | Passeggiata creativa festival Giorni Di-Versi | 650 | 13/04/2023 |
| COMUNE DI PUSIANO | Passeggiata creativa Lake Como Walking Festival | 650 | 17/04/2023 |
| COMUNE DI PONTE LAMBRO | Passeggiata creativa Lake Como Walking Festival | 650 | 28/06/2023 |
| COMUNE DI BELLAGIO | Passeggiata creativa Lake Como Walking Festival | 650 | 03/07/2023 |
| COMUNE DI BLEVIO | Passeggiata creativa Lake Como Walking Festival | 650 | 10/08/2023 |
| PROVINCIA DI LECCO | Contribuito Passeggiate d’autore 2023 | 1500 | 04/09/2023 |
| COMUNE DI TREMEZZINA | Passeggiata creativa Lake Como Walking Festival | 650 | 07/09/2023 |
| COLLEGIO S. CARLO SRL IMPRESA SOCIALE | Contributo progetto gemellaggio Como-Santiago de Compostela | 200 | 12/09/2023 |
| PROVINCIA DI LECCO | Contributo Passeggiate d’autore 2023 | 1500 | 25/09/2023 |
| FONDAZ. PROVINCIALE DELLA C | Contributo progetto “Camminleggendo” | 7500 | 02/10/2023 |
| COMUNE DI ERBA | Passeggiata creativa Lake Como Walking Festival | 650 | 10/10/2023 |
| ENTE VILLA CARLOTTA | Passeggiata creativa Lake Como Walking Festival | 650 | 28/11/2023 |
| COMUNE DI COMO | Contribuito ciclo passeggiate creative dedicate ai Musei Civici | 5000 | 18/12/2023 |
| FONDAZIONE ALESSANDRO VOLTA | Contributo passeggiata Festival della Luce | 800 | 18/12/2023 |
| COMUNE DI CERNOBBIO | Passeggiata creativa Lake Como Walking Festival | 650 | 18/12/2023 |
| Totale incassi contributi pubbliche amministrazioni | 29.769,99 | ||
Contributi anno 2024
| Pubblica amministrazione | Causale | importo | data |
| COMUNE DI LEZZENO CONTRIBUTI | Passeggiata creativa Lake Como Walking Festival | 650 | 14/03/2024 |
| COMUNE DI BLEVIO | Passeggiata creativa Lake Como Walking Festival | 650 | 28/03/2024 |
| Tikvå Economie Territoriali Inclusive | Contributo corso sui percorsi esprienziali nell’ambito del progetto Lariomania sostenuto da Fondazione Cariplo | 3000 | 10/04/2024 |
| COMUNE DI PONTE LAMBRO | Passeggiata creativa Lake Como Walking Festival | 650 | 10/04/2024 |
| COMUNE DI TREMEZZINA | Contributo progetto “Dalle Alpi alle Ande” | 2000 | 05/05/2024 |
| COMUNE DI PUSIANO | Passeggiata creativa Lake Como Walking Festival | 650 | 06/05/2024 |
| PROVINCIA DI LECCO | Contributo Passeggiate d’autore 2024 | 3500 | 07/05/2024 |
| COMUNE DI NESSO | Passeggiata creativa Lake Como Walking Festival | 960 | 09/05/2024 |
| COMUNE DI NESSO | contributo aggiuntivo Passeggiata creativa Lake Como Walking Festival | 40 | 16/05/2024 |
| COMUNE DI FAGGETO LARIO | Passeggiata creativa Lake Como Walking Festival | 650 | 28/06/2024 |
| COMUNE DI FINO MORNASCO | Contribuito ciclo passeggiate creative dedicate ai Musei Civici | 3220 | 14/07/2024 |
| COMUNE DI MENAGGIO | Passeggiata creativa Lake Como Walking Festival | 850 | 18/07/2024 |
| Associazione per il Museo della Seta | Contributo progetto Storie di Lago sostenuto da Fondazione Cariplo | 3000 | 13/08/2024 |
| COMUNE DI BRIENNO | Passeggiata creativa Lake Como Walking Festival | 650 | 16/08/2024 |
| COMUNE DI GRANDOLA ED UNITI | Contributo progetto “Dalle Alpi alle Ande” | 3070 | 28/08/2024 |
| COMUNE DI TREMEZZINA | Contributo progetto “Dalle Alpi alle Ande” | 2.879,37 | 03/09/2024 |
| COMUNE DI TREMEZZINA | Passeggiata creativa Lake Como Walking Festival | 650 | 06/09/2024 |
| FONDAZIONE ALESSANDRO VOLTA | Passeggiata creativa Lake Como Walking Festival | 650 | 11/09/2024 |
| COMUNE DI BENE LARIO | Contributo progetto “Dalle Alpi alle Ande” | 2300 | 11/10/2024 |
| COMUNE DI FINO MORNASCO | Contributo progetto “Promuoviamo la Meraviglia” sostenuto da Fondazione Cariplo | 3300 | 22/10/2024 |
| COMUNE DI LEZZENO | Passeggiata creativa Lake Como Walking Festival | 650 | 25/10/2024 |
| PROVINCIA DI LECCO | Contribuito Passeggiate d’autore 2024 | 2450 | 27/10/2024 |
| COMUNE DI ERBA | Passeggiata creativa Lake Como Walking Festival | 650 | 28/10/2024 |
| COMUNE DI COMO | Contribuito ciclo passeggiate creative dedicate ai Musei Civici | 5000 | 30/10/2024 |
| COMUNE DI MENAGGIO | Contributo progetto “Dalle Alpi alle Ande” | 8550 | 03/11/2024 |
| CONTRIBUTO PARCO MONTE BARRO | Passeggiata creativa Lake Como Walking Festival | 600 | 04/11/2024 |
| COMUNE DI CERNOBBIO | Passeggiata creativa Lake Como Walking Festival | 650 | 12/11/2024 |
| CONTRIBUTO FONDAZIONE VOLTA | Contributo Lake Como Walking Festival 2024 | 2000 | 21/11/2024 |
| COMUNE DI VELESO | Passeggiata creativa Lake Como Walking Festival | 650 | 04/12/2024 |
| COMUNE DI TREMEZZINA | Contributo libro A zonzo sul Lago di Como | 19 | 05/12/2024 |
| LA COMETA SOCIETA COOP | Contributo Fondazione Cariplo progetto InontrArti | 12870 | 27/12/2024 |
| Totale incassi contributi pubbliche amministrazioni | 67.408,37 | ||
contributi anno 2025
| Pubblica amministrazione | Causale | importo | data |
| COMUNE DI TREMEZZINA | Contributo progetto “Dalle Alpi alle Ande” | 2950 | 12/01/2025 |
| COMUNE DI BENE LARIO | Contributo progetto “Dalle Alpi alle Ande” | 3.529,37 | 19/01/2025 |
| COMUNE DI GRANDOLA ED UNITI | Contributo progetto “Dalle Alpi alle Ande” | 2.759,37 | 19/01/2025 |
| COMUNE DI BRUNATE | Contributo Passeggiata creativa Lake Como Walking Festival e mappa Lake Como Poetry Way | 1104 | 22/04/2025 |
| COMUNE DI TREMEZZINA | Passeggiata creativa Lake Como Walking Festival | 750 | 27/05/2025 |
| COMUNE DI MENAGGIO | Passeggiata creativa Lake Como Walking Festival | 650 | 28/05/2025 |
| COMUNE DI NESSO | Passeggiata creativa Lake Como Walking Festival | 750 | 28/05/2025 |
| FONDAZIONE ALESSANDRO VOLTA | Contributo organizzazione Lake Como Walking Festiva l2025 | 5000 | 18/06/2025 |
| PROVINCIA DI LECCO | Contributo organizzazione Passeggiate d’autore 2025 | 2550 | 25/06/2025 |
| COMUNE DI TREMEZZINA | Contributo realizzazione mostra”100 anni di film sul Lago di Como” | 11700 | 08/09/2025 |
| COMUNE DI COMO | Progetto gestione centro civico di Camnago Volta | 1162 | 12/09/2025 |
| COMUNE DI BRIENNIO | Passeggiata creativa Lake Como Walking Festival | 750 | 01/10/2025 |
| COMUNE DI ERBA | Passeggiata creativa Lake Como Walking Festival | 650 | 09/10/2025 |
| COMUNE DI MERONE | Passeggiata creativa Lake Como Walking Festival | 650 | 17/11/2025 |
| COMUNE DI CERNOBBIO | Passeggiata creativa Lake Como Walking Festival | 1000 | 11/12/2025 |
| CCIAA COMO-LECCO | Bando cultura – Progetto “Lake Como Walking Festival 2025” | 5700 | 31/12/2025 |
| Totale incassi contributi pubbliche amministrazioni | 41654,74 | ||